CI 400 kV, 210 kN - Izolatoare compozite pentru LEA si statii de transformare
Caracteristici dimensionale | UM | Zona II | Zona III | ||||
Distanta dintre armaturile de capat - a | mm | 3094 | 3298 | ||||
Numar de rile mari / rile mici | 33/64 | 33/64 | |||||
Diametrul partilor izolante | |||||||
Miez (tija centrala) - d3 | mm | 34 | 34 | ||||
Rile mari / rile mici - d1/d2 | mm | 144/106 | 144/106 | ||||
Lungimea liniei de fuga | cm | 1024 | 1076 | ||||
Distanta de eclatare - K | mm | 2900 | 2950-2990 | ||||
Distanta de arc | mm | 3204 | 3458 |
Obs: Inelele de protectie se monteaza pe elementele de capat ale izolatoarelor sau pe elementele de lanturi, in functie de aplicatie.
Cararacteristici electrice si mecanice | |
420 kV | Tensiunea maxima a retelei |
50 Hz | Frecventa nominala |
680 kV | Tensiunea de tinere 50 Hz 1 min. in mediu uscat si sub ploaie |
1050 kVmax | Tensiunea de tinere la impuls de comutatie sub ploaie 250 - 2500 μs |
31,5 kA | Curent de scurtcircuit |
210 kN | Sarcina mecanica specificata - SMS |
105 (110) kN | Sarcina mecanica individuala - SMI |
>1550 kVmax | Tensiunea de tinere la impuls de trasnet 1,2/50 μs in stare uscata |
<1930 kVmax | Tensiunea 50% conturnari la impuls de trasnet in stare uscata 1,2/50 μs |
Simbolizare asamblare de | Distanta de ancorare | UM | Greutate informativa fara inele de protectie |
|||||
capat | l(±15) mm | II | III | |||||
BS Simbolizare asamblare de capat | a + 323 | kg | 13.7 | 14.2 | ||||
TT Piesa dreapta - Piesa dreapta | a + 340 | kg | 13.8 | 14.3 | ||||
SS Nuca - Nuca | a + 330 | kg | 14 | 14.5 |
Nota:
Izolatoarele compozite se monteaza cu inele de protectie. La cerere, asamblarile de capat
ale izolatoarelor compozite se executa in combinatiile dorite, cu modificarile corespunzatoare ale
distantelor de ancorare.